- Главная страница
- »
- Паралимпийские игры
- »
- Виды спорта
Олимпийские виды спорта
| № | Вид спорта | Золото 223 |
Серебро 217 |
Бронза 185 |
Всего 625 |
| 1 | Лёгкая атлетика | 75 | 50 | 38 | 163 |
| 2 | Лыжные гонки | 61 | 61 | 44 | 166 |
| 3 | Плавание | 37 | 49 | 48 | 134 |
| 4 | Биатлон | 25 | 27 | 15 | 67 |
| 5 | Горные лыжи | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 6 | Стрельба | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 7 | Стрельба из лука | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Пауэрлифтинг | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 9 | Дзюдо | 2 | 6 | 17 | 25 |
| 10 | Настольный теннис | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Футбол | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Баскетбол | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Следж-хоккей | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кёрлинг на колясках | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Гребля академическая | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Велоспорт | 0 | 0 | 1 | 1 |
