- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Рио-де-Жанейро 2016
- »
- Китай
Китай на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро
Бадминтон
|
М | Чэнь Лун Одиночный разряд |
|
М | Китай Парный разряд |
|
МЖ | Китай Смешанный разряд |
Бокс
|
Ж | Инь Цзюньхуа до 60 кг |
|
Ж | Ли Цянь до 75 кг |
|
М | Ху Цзяньгуань до 52 кг |
|
Ж | Жэнь Цаньцань до 51 кг |
Борьба вольная
|
Ж | Чжан Фэнлю до 75 кг |
|
Ж | Сунь Янань до 48 кг |
Велоспорт
|
Ж | Китай Трек, командный спринт |
Волейбол
|
Ж | Китай Женщины |
Гольф
|
Ж | Фэн Шаньшань Женщины |
Гребля академическая
|
Ж | Дуань Цзинли Одиночки |
|
Ж | Китай Двойки парные лёгкого веса |
Дзюдо
|
Ж | Юй Сун свыше 78 кг |
|
М | Чэн Сюньчжао до 90 кг |
Лёгкая атлетика
|
Ж | Лю Хун Спортивная ходьба, 20 км |
|
М | Ван Чжэнь Спортивная ходьба, 20 км |
|
Ж | Чжан Вэньсю Метание молота |
|
М | Цай Цзэлинь Спортивная ходьба, 20 км |
|
М | Дон Бинь Тройной прыжок |
|
Ж | Лу Сючжи Спортивная ходьба, 20 км |
Настольный теннис
|
Ж | Китай Командный разряд |
|
М | Ма Лун Одиночный разряд |
|
М | Китай Командный разряд |
|
Ж | Дин Нин Одиночный разряд |
|
Ж | Ли Сяося Одиночный разряд |
|
М | Чжан Цзикэ Одиночный разряд |
Парусный спорт
|
Ж | Пэйна Чэнь RS:X |
Плавание
|
М | Сунь Ян Вольный стиль, 200 м |
|
М | Сунь Ян Вольный стиль, 400 м |
|
М | Сюй Цзяюй Спина, 100 м |
|
М | Ван Шунь Комплексное плавание, 200 м |
|
Ж | Ши Цзинлинь Брасс, 200 м |
|
Ж | Фу Юаньхуэй Спина, 100 м |
Прыжки в воду
|
М | Китай Синхронная вышка, 10 м |
|
Ж | Жэнь Цянь Вышка, 10 м |
|
Ж | Китай Синхронный трамплин, 3 м |
|
М | Цао Юань Трамплин, 3 м |
|
М | Чэнь Айсэнь Вышка, 10 м |
|
Ж | Ши Тинмао Трамплин, 3 м |
|
Ж | Китай Синхронная вышка, 10 м |
|
Ж | Хэ Цзы Трамплин, 3 м |
|
Ж | Сы Яцзе Вышка, 10 м |
|
М | Китай Синхронный трамплин, 3 м |
Прыжки на батуте
|
М | Дун Дун Мужчины |
|
Ж | Ли Дань Женщины |
|
М | Гао Лэй Мужчины |
Синхронное плавание
|
Ж | Китай Дуэты |
|
Ж | Китай Группы |
Спортивная гимнастика
|
Ж | Китай Командное многоборье |
|
М | Китай Командное многоборье |
Стрельба
|
Ж | Чжан Мэнсюэ Пневматический пистолет, 10 м |
|
Ж | Ду Ли Пневматическая винтовка, 10 м |
|
Ж | Чжан Биньбинь Винтовка из трёх положений, 50 м |
|
Ж | Ду Ли Винтовка из трёх положений, 50 м |
|
М | Ли Юэхон Скоростной пистолет, 25 м |
|
М | Пан Вэй Пневматический пистолет, 10 м |
|
Ж | И Сылин Пневматическая винтовка, 10 м |
Тхэквондо
|
М | Чжао Шуай до 58 кг |
|
Ж | Чжэн Шуинь свыше 67 кг |
Тяжёлая атлетика
|
М | Лун Цинцюань до 56 кг |
|
Ж | Сян Янмэй до 69 кг |
|
М | Ши Чжиюн до 69 кг |
|
Ж | Дэн Вэй до 63 кг |
|
Ж | Мэн Супин свыше 75 кг |
|
М | Лю Сяоцзюнь до 77 кг |
|
М | Тянь Тао до 85 кг |
Фехтование
|
Ж | Китай Командная шпага |
|
Ж | Сунь Ивэнь Шпага |
