- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Рио-де-Жанейро 2016
- »
- Расписание
Расписание и календарь Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро
Квалификация Финалы Церемония открытия Церемония закрытия
Вид спорта | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Церемонии | ||||||||||||||||||||
Бадминтон | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Баскетбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Бокс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||
Борьба вольная | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Борьба греко-римская | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Водное поло | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Волейбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Гандбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Гольф | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Гребля академическая | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
Дзюдо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Конный спорт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Лёгкая атлетика | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
Настольный теннис | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Парусный спорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Плавание | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Пляжный волейбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Регби-7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Синхронное плавание | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Спортивная гимнастика | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
Стрельба | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Теннис | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Триатлон | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Тяжёлая атлетика | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Фехтование | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Футбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Хоккей на траве | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Художественная гимнастика | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Итого: | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 |
Подробное расписание на каждый день (время московское)
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21