- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Рио-де-Жанейро 2016
- »
- Виды спорта
Виды спорта Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро
Программа Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по сравнению с предыдущими Играми не сильно изменилась. Были возвращены два вида спорта — гольф и регби-7. Первый оказался в программе Олимпиады после более чем столетнего перерыва (последний раз гольф присутствовал на Играх в 1904 году). Регби, но в своем классическом варианте (регби-15), тоже прежде входил в программу Игр, но последнее появления этого вида спорта на Олимпиаде датируется 1924 годом.
| Вид спорта | Медали | Спортсмены | |
|
Бадминтон | 5 | 172 |
|
Баскетбол | 2 | 288 |
|
Бокс | 13 | 286 |
|
Борьба вольная | 12 | 222 |
|
Борьба греко-римская | 6 | 114 |
|
Велоспорт | 18 | 528 |
|
Водное поло | 2 | 260 |
|
Волейбол | 2 | 288 |
|
Гандбол | 2 | 336 |
|
Гольф | 2 | 120 |
|
Гребля академическая | 14 | 550 |
|
Гребля на байдарках и каноэ | 16 | 330 |
|
Дзюдо | 14 | 386 |
|
Конный спорт | 6 | 200 |
|
Лёгкая атлетика | 47 | 2005 |
|
Настольный теннис | 4 | 172 |
|
Парусный спорт | 10 | 380 |
|
Плавание | 34 | 950 |
|
Пляжный волейбол | 2 | 96 |
|
Прыжки в воду | 8 | 136 |
|
Прыжки на батуте | 2 | 32 |
|
Регби-7 | 2 | 288 |
|
Синхронное плавание | 2 | 104 |
|
Современное пятиборье | 2 | 76 |
|
Спортивная гимнастика | 14 | 196 |
|
Стрельба | 15 | 390 |
|
Стрельба из лука | 4 | 128 |
|
Теннис | 5 | 172 |
|
Триатлон | 2 | 110 |
|
Тхэквондо | 8 | 128 |
|
Тяжёлая атлетика | 15 | 260 |
|
Фехтование | 10 | 212 |
|
Футбол | 2 | 504 |
|
Хоккей на траве | 2 | 384 |
|
Художественная гимнастика | 2 | 96 |
| Всего видов спорта: 35 | 306 | 10899 |
