- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Пхёнчхан 2018
- »
- Виды спорта
- »
- Горнолыжный спорт
Горнолыжный спорт на Олимпиаде-2018 в Пхёнчханe
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |
| Ж | Скоростной спуск |  София Годжа |  Рагнхильд Мовинкель |  Линдси Вонн | 
| М | Скоростной спуск |  Аксель Лунд Свиндал |  Хьетиль Янсруд |  Беат Фойц | 
| Ж | Гигантский слалом |  Микаэла Шиффрин |  Рагнхильд Мовинкель |  Федерика Бриньоне | 
| М | Гигантский слалом |  Марсель Хиршер |  Хенрик Кристофферсен |  Алексис Пентюро | 
| Ж | Комбинация |  Мишель Гизин |  Микаэла Шиффрин |  Венди Хольденер | 
| М | Комбинация |  Марсель Хиршер |  Алексис Пентюро |  Виктор Мюффа-Жанде | 
| Ж | Слалом |  Фрида Хансдоттер |  Венди Хольдентер |  Катарина Галлхубер | 
| М | Слалом |  Андре Мюрер |  Рамон Ценхойзерн |  Михаэль Матт | 
| Ж | Супергигант |  Эстер Ледецка |  Анна Файт |  Тина Вайратер | 
| М | Супергигант |  Маттиас Майер |  Беат Фойц |  Хьетиль Янсруд | 
| МЖ | Командные соревнования |  Швейцария |  Австрия |  Норвегия | 
Общий зачёт
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
| 1 |   | Австрия | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 2 |   | Швейцария | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 3 |   | Швеция | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 4 |   | Норвегия | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| 5 |   | США | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 6 |   | Италия | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 7 |   | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 |   | Франция | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 9 |   | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Расписание (время московское)
| Дата | Медали | Соревнования | 
| 11 февраля Воскресенье | 1 | 05:00-07:10 М Скоростной спуск | 
| 12 февраля Понедельник | 1 | 04:15-06:15 Ж Гигантский слалом 07:45-09:25 Ж Гигантский слалом | 
| 13 февраля Вторник | 1 | 05:30-07:00 М Комбинация 09:00-10:10 М Комбинация | 
| 14 февраля Среда | 1 | 04:15-05:30 Ж Слалом 07:45-08:55 Ж Слалом | 
| 15 февраля Четверг | 1 | 05:00-07:10 М Супергигант | 
| 17 февраля Суббота | 1 | 05:00-07:10 Ж Супергигант | 
| 18 февраля Воскресенье | 1 | 04:15-06:15 М Гигантский слалом 07:45-09:25 М Гигантский слалом | 
| 21 февраля Среда | 1 | 05:00-07:10 Ж Скоростной спуск | 
| 22 февраля Четверг | 1 | 04:15-05:30 М Слалом 07:45-09:25 М Слалом | 
| 23 февраля Пятница | 1 | 05:00-06:30 Ж Комбинация 08:30-09:40 Ж Комбинация | 
| 24 февраля Суббота | 1 | 05:00-07:00 МЖ Командные соревнования | 
 
            


 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        