- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Рио-де-Жанейро 2016
- »
- Виды спорта
- »
- Водное поло
Водное поло на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
 Соревнования по водному поло на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут с 6 по 20 августа. Будут разыграны два комплекта наград — среди мужских и женских сборных команд. В мужской части соревнований примут участие 12 команд, разбитые на две группы. В женской — 8 команд, также разбитые на две группы.
 Соревнования по водному поло на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут с 6 по 20 августа. Будут разыграны два комплекта наград — среди мужских и женских сборных команд. В мужской части соревнований примут участие 12 команд, разбитые на две группы. В женской — 8 команд, также разбитые на две группы.
    Период проведения: 6–20 августа 2016 года
    Комплектов наград: 2
    Команд: 20 (12 мужских, 8 женских)
    Спортсменов: 260 (156 мужчин и 104 женщины)
    Места проведения: Водный центр имени Марии Ленк (вместимость: 8000)
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |
| М | Мужчины |  Сербия |  Хорватия |  Италия | 
| Ж | Женщины |  США |  Италия |  Россия | 
Общий зачёт
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
| 1 |   | Сербия | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 |   | США | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 |   | Италия | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 4 |   | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 |   | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Мужчины
В олимпийском турнире по водному поло среди мужчин примут участие 12 сборных команд, которые будут разбиты на 2 группы. Четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал.
Группа A
| № | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ-ГП | РМ | Очки | |
| 1 |  | Венгрия | 5 | 2 | 3 | 0 | 57-73 | +14 | 7 | 
| 2 |  | Греция | 5 | 2 | 2 | 1 | 41-40 | +1 | 6 | 
| 3 |  | Бразилия | 5 | 3 | 0 | 2 | 40-39 | +1 | 6 | 
| 4 |  | Сербия | 5 | 2 | 2 | 1 | 49-44 | +5 | 6 | 
| 5 |  | Австралия | 5 | 2 | 1 | 2 | 44-40 | +4 | 5 | 
| 6 |  | Япония | 5 | 0 | 0 | 5 | 36-61 | -25 | 0 | 
Матчи группы A
| Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | ||
| 6 августа | 9:00 | 15:00 | Сербия |  | 13 : 13 |  | Венгрия | 
| 13:00 | 19:00 | Греция |  | 8 : 7 |  | Япония | |
| 20:50 | 02:50 | Бразилия |  | 8 : 7 |  | Австралия | |
| 8 августа | 13:00 | 19:00 | Сербия |  | 9 : 9 |  | Греция | 
| 19:30 | 01:30 | Япония |  | 8 : 16 |  | Бразилия | |
| 20:50 | 02:50 | Венгрия |  | 9 : 9 |  | Австралия | |
| 10 августа | 09:00 | 15:00 | Австралия |  | 8 : 6 |  | Япония | 
| 10:20 | 16:20 | Греция |  | 8 : 8 |  | Венгрия | |
| 19:30 | 01:30 | Бразилия |  | 6 : 5 |  | Сербия | |
| 12 августа | 19:30 | 01:30 | Греция |  | 9 : 4 |  | Бразилия | 
| 20:50 | 02:50 | Венгрия |  | 17 : 7 |  | Япония | |
| 22:10 | 04:10 | Сербия |  | 10 : 8 |  | Австралия | |
| 14 августа | 12:50 | 18:50 | Австралия |  | 12 : 7 |  | Греция | 
| 14:10 | 20:10 | Сербия |  | 12 : 8 |  | Япония | |
| 20:50 | 02:50 | Бразилия |  | 6 : 10 |  | Венгрия | |
Группа B
| № | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ-ГП | РМ | Очки | |
| 1 |  | Испания | 5 | 3 | 1 | 1 | 46-35 | +11 | 7 | 
| 2 |  | Хорватия | 5 | 3 | 0 | 2 | 37-37 | 0 | 6 | 
| 3 |  | Италия | 5 | 3 | 0 | 2 | 40-41 | -1 | 6 | 
| 4 |  | Черногория | 5 | 2 | 1 | 2 | 36-32 | +4 | 5 | 
| 5 |  | США | 5 | 2 | 0 | 3 | 35-35 | 0 | 4 | 
| 6 |  | Франция | 5 | 1 | 0 | 4 | 28-42 | -14 | 2 | 
Матчи группы B
| Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | ||
| 6 августа | 10:20 | 16:20 | США |  | 5 : 7 |  | Хорватия | 
| 11:40 | 17:40 | Испания |  | 8 : 9 |  | Италия | |
| 19:30 | 01:30 | Франция |  | 4 : 7 |  | Черногория | |
| 8 августа | 09:00 | 15:00 | Хорватия |  | 8 : 7 |  | Черногория | 
| 10:20 | 16:20 | Италия |  | 11 : 8 |  | Франция | |
| 11:40 | 17:40 | США |  | 9 : 10 |  | Испания | |
| 10 августа | 11:40 | 17:40 | Франция |  | 3 : 6 |  | США | 
| 13:00 | 19:00 | Черногория |  | 5 : 6 |  | Италия | |
| 20:50 | 02:50 | Испания |  | 9 : 4 |  | Хорватия | |
| 12 августа | 09:00 | 15:00 | Хорватия |  | 10 : 7 |  | Италия | 
| 10:20 | 16:20 | Испания |  | 10 : 4 |  | Франция | |
| 11:40 | 17:40 | США |  | 5 : 8 |  | Черногория | |
| 14 августа | 15:30 | 21:30 | США |  | 10 : 7 |  | Италия | 
| 16:50 | 22:50 | Франция |  | 9 : 8 |  | Хорватия | |
| 19:30 | 01:30 | Черногория |  | 9 : 9 |  | Испания | |
Плей-офф
| Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | ||
| 16 августа | Четвертьфиналы | ||||||
| 11:00 | 17:00 | Венгрия |  | 9:9 (2:4) |  | Черногория | |
| 12:20 | 18:20 | Испания |  | 7 : 10 |  | Сербия | |
| 15:10 | 21:10 | Хорватия |  | 10 : 6 |  | Бразилия | |
| 16:30 | 22:30 | Греция |  | 5 : 9 |  | Италия | |
| 18 августа | Полуфиналы за 5-8 места | ||||||
| 11:00 | 17:00 | Венгрия |  | —:— |  | Бразилия | |
| 15:10 | 21:10 | Греция |  | —:— |  | Испания | |
| Полуфиналы | |||||||
| 12:20 | 18:20 | Черногория |  | —:— |  | Хорватия | |
| 16:30 | 22:30 | Италия |  | —:— |  | Сербия | |
| 20 августа | Матч за седьмое место | ||||||
| 11:40 | 17:40 | —:— | |||||
| Матч за пятое место | |||||||
| 16:30 | 22:30 | —:— | |||||
| Матч за третье место | |||||||
| 13:00 | 19:00 | —:— | |||||
| Финал | |||||||
| 17:50 | 23:50 | —:— | |||||
Женщины
В турнире по водному поло среди женщин примут участие 8 сборных команд, которые будут разбиты на 2 группы. Все сборные гарантированно проходят в четвертьфинал согласно местам, занятым в группах.
Группа A
| № | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ-ГП | РМ | Очки | |
| 1 |  | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-15 | +12 | 6 | 
| 2 |  | Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 31-15 | +16 | 4 | 
| 3 |  | Россия | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-31 | -8 | 2 | 
| 4 |  | Бразилия | 3 | 0 | 0 | 3 | 13-33 | -20 | 0 | 
Матчи группы A
| Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | ||
| 9 августа | 10:20 | 16:20 | Италия |  | 9 : 3 |  | Бразилия | 
| 13:00 | 19:00 | Россия |  | 4 : 14 |  | Австралия | |
| 11 августа | 09:00 | 15:00 | Россия |  | 14 : 7 |  | Бразилия | 
| 10:20 | 16:20 | Италия |  | 8 : 7 |  | Австралия | |
| 13 августа | 10:20 | 16:20 | Россия |  | 5 : 10 |  | Италия | 
| 11:40 | 17:40 | Австралия |  | 10 : 3 |  | Бразилия | |
Группа B
| № | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ-ГП | РМ | Очки | |
| 1 |  | США | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-14 | +20 | 6 | 
| 2 |  | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-29 | -2 | 4 | 
| 3 |  | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 29-33 | -4 | 2 | 
| 4 |  | Китай | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-37 | -14 | 0 | 
Матчи группы B
| Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | ||
| 9 августа | 09:00 | 15:00 | Китай |  | 11 : 13 |  | Венгрия | 
| 11:40 | 17:40 | Испания |  | 4 : 11 |  | США | |
| 11 августа | 11:40 | 17:40 | Китай |  | 4 : 12 |  | США | 
| 13:00 | 19:00 | Испания |  | 11 : 10 |  | Венгрия | |
| 13 августа | 09:00 | 15:00 | Китай |  | 8 : 12 |  | Испания | 
| 13:00 | 19:00 | Венгрия |  | 6 : 11 |  | США | |
Плей-офф
| Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | ||
| 15 августа | Четвертьфиналы | ||||||
| 14:10 | 20:10 | Бразилия |  | 3 : 13 |  | США | |
| 15:30 | 21:30 | Австралия |  | 8:8 (3:5) |  | Венгрия | |
| 18:20 | 00:20 | Россия |  | 12 : 10 |  | Испания | |
| 19:40 | 01:40 | Италия |  | 12 : 7 |  | Китай | |
| 17 августа | Полуфиналы за 5-8 места | ||||||
| 11:00 | 17:00 | Австралия |  | 11 : 4 |  | Бразилия | |
| 15:10 | 21:10 | Испания |  | 11 : 6 |  | Китай | |
| Полуфиналы | |||||||
| 12:20 | 18:20 | Россия |  | 9 : 12 |  | Италия | |
| 16:30 | 22:30 | Венгрия |  | 10 : 14 |  | США | |
| 19 августа | Матч за седьмое место | ||||||
| 10:00 | 16:00 | Бразилия |  | 5 : 10 |  | Китай | |
| Матч за пятое место | |||||||
| 14:10 | 20:10 | Австралия |  | 10 : 12 |  | Испания | |
| Матч за третье место | |||||||
| 11:20 | 17:20 | Венгрия |  | 12:12 (6:7) |  | Россия | |
| Финал | |||||||
| 15:30 | 21:30 | США |  | 12 : 5 |  | Италия | |
Расписание (время московское)
| Дата | Медали | Соревнования | 
| 6 августа Суббота | 0 | М                                                                        15:00                        Сербия - Венгрия (Группа A) М 16:20 США - Хорватия (Группа B) М 17:40 Испания - Италия (Группа B) М 19:00 Греция - Япония (Группа A) М 01:30 Франция - Черногория (Группа B) М 02:50 Бразилия - Австралия (Группа A) | 
| 8 августа Понедельник | 0 | М                                                                        15:00                        Сербия - Греция (Группа A) М 16:20 Италия - Франция (Группа B) М 17:40 США - Испания (Группа B) М 19:00 Венгрия - Австралия (Группа A) М 01:30 Япония - Бразилия (Группа A) М 02:50 Хорватия - Черногория (Группа B) | 
| 9 августа Вторник | 0 | Ж                                                15:00                        Китай - Венгрия (Группа B) Ж 16:20 Италия - Бразилия (Группа A) Ж 17:40 Испания - США (Группа B) Ж 19:00 Россия - Австралия (Группа A) | 
| 10 августа Среда | 0 | М                                                                        15:00                        Австралия - Япония (Группа A) М 16:20 Греция - Венгрия (Группа A) М 17:40 Франция - США (Группа B) М 19:00 Черногория - Италия (Группа B) М 01:30 Бразилия - Сербия (Группа A) М 02:50 Испания - Хорватия (Группа B) | 
| 11 августа Четверг | 0 | Ж                                                15:00                        Россия - Бразилия (Группа A) Ж 16:20 Италия - Австралия (Группа A) Ж 17:40 Китай - США (Группа B) Ж 19:00 Испания - Венгрия (Группа B) | 
| 12 августа Пятница | 0 | М                                                                        15:00                        Венгрия - Япония (Группа A) М 16:20 Хорватия - Италия (Группа B) М 17:40 США - Черногория (Группа B) М 01:30 Греция - Бразилия (Группа A) М 02:50 Испания - Франция (Группа B) М 04:10 Сербия - Австралия (Группа A) | 
| 13 августа Суббота | 0 | Ж                                                15:00                        Китай - Испания (Группа B) Ж 16:20 Россия - Италия (Группа A) Ж 17:40 Австралия - Бразилия (Группа A) Ж 19:00 Венгрия - США (Группа B) | 
| 14 августа Воскресенье | 0 | М                                                                        18:50                        Черногория - Испания (Группа B) М 20:10 Австралия - Греция (Группа A) М 21:30 США - Италия (Группа B) М 22:50 Франция - Хорватия (Группа B) М 01:30 Сербия - Япония (Группа A) М 02:50 Бразилия - Венгрия (Группа A) | 
| 15 августа Понедельник | 0 | Ж                                                20:10                        Бразилия - США (Четвертьфинал 1) Ж 21:30 Австралия - Венгрия (Четвертьфинал 2) Ж 00:20 Россия - Испания (Четвертьфинал 3) Ж 01:40 Италия - Китай (Четвертьфинал 4) | 
| 16 августа Вторник | 0 | М                                                                        17:00                        Венгрия - Черногория (Четвертьфинал 1) М 18:20 Греция - Италия (Четвертьфинал 2) М 21:10 Бразилия - Хорватия (Четвертьфинал 3) М 22:30 Сербия - Испания (Четвертьфинал 4) | 
| 17 августа Среда | 0 | Ж                                                17:00                        Австралия - Бразилия (Полуфинал за 5-8 места) Ж 18:20 Россия - Италия (Полуфинал 1) Ж 21:10 Испания - Китай (Полуфинал за 5-8 места) Ж 22:30 Венгрия - США (Полуфинал 2) | 
| 18 августа Четверг | 0 | М                                                                        17:00                        Венгрия - Бразилия (Матч за 5-8 места) М 18:20 Черногория - Хорватия (Полуфинал 1) М 21:10 Греция - Испания (Матч за 5-8 места) М 22:30 Италия - Сербия (Полуфинал 2) | 
| 19 августа Пятница | 1 | Ж                                                16:00                        Бразилия - Китай (Матч за 7-8 места) Ж 17:20 Венгрия - Россия (Матч за третье место) Ж 20:10 Австрия - Испания (Матч за 5-6 места) Ж 21:30 США - Италия (Финал) Ж Церемония награждения | 
| 20 августа Суббота | 1 | М                                                                        17:40                        Матч за 7-8 места М 19:00 Матч за третье место М 22:30 Матч за 5-6 места М 23:50 Финал М Церемония награждения | 
 
            


 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        