- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Пхёнчхан 2018
- »
- Виды спорта
Виды спорта Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчханe
| Вид спорта | Медали | Спортсмены | |
|
Биатлон | 11 | 230 |
|
Бобслей | 3 | 170 |
|
Горнолыжный спорт | 11 | 320 |
|
Кёрлинг | 3 | 116 |
|
Конькобежный спорт | 14 | 180 |
|
Лыжное двоеборье | 3 | 55 |
|
Лыжные гонки | 12 | 310 |
|
Прыжки с трамплина | 4 | 100 |
|
Санный спорт | 4 | 110 |
|
Скелетон | 2 | 50 |
|
Сноубординг | 10 | 258 |
|
Фигурное катание | 5 | 148 |
|
Фристайл | 10 | 282 |
|
Хоккей | 2 | 460 |
|
Шорт-трек | 8 | 120 |
| Всего видов спорта: 15 | 102 | 2909 |
