Все Олимпийские игры

Летние и зимние   Только летние   Только зимние

Год Номер Место проведения Страна на Играх
Золото Серебро Бронза Всего
1896 I Греция Афины Греция Не участвовала
1900 II Франция Париж Франция
1904 III США Сент-Луис США Не участвовала
1906 Греция Афины Греция Не участвовала
1908 IV Великобритания Лондон Великобритания 1 2 0 3
1912 V Швеция Стокгольм Швеция 0 2 3 5
1916 VI Германия Берлин Германия Игры отменены
1920 VII Бельгия Антверпен Бельгия Не участвовала
1924 I Франция Шамони Франция Не участвовала
1924 VIII Франция Париж Франция Не участвовала
1928 II Швейцария Санкт-Мориц Швейцария Не участвовала
1928 IX Нидерланды Амстердам Нидерланды Не участвовала
1932 III США Лейк-Плэсид США Не участвовала
1932 X США Лос-Анджелес США Не участвовала
1936 IV Германия Гармиш-Партенкирхен Германия Не участвовала
1936 XI Германия Берлин Германия Не участвовала
1940 V Германия Гармиш-Партенкирхен Германия Игры отменены
1940 XII Финляндия Хельсинки Финляндия Игры отменены
1944 V Италия Кортина-д’Ампеццо Италия Игры отменены
1944 XIII Великобритания Лондон Великобритания Игры отменены
1948 V Швейцария Санкт-Мориц Швейцария Не участвовала
1948 XIV Великобритания Лондон Великобритания Не участвовала
1952 VI Норвегия Осло Норвегия Не участвовала
1952 XV Финляндия Хельсинки Финляндия 22 30 19 71
1956 VII Италия Кортина-д’Ампеццо Италия 7 3 6 16
1956 XVI Австралия Мельбурн Австралия 37 29 32 98
1960 VIII США Скво-Велли США 7 5 9 21
1960 XVII Италия Рим Италия 43 29 31 103
1964 IX Австрия Инсбрук Австрия 11 8 6 25
1964 XVIII Япония Токио Япония 30 31 35 96
1968 X Франция Гренобль Франция 5 5 3 13
1968 XIX Мексика Мехико Мексика 29 32 30 91
1972 XI Япония Саппоро Япония 8 5 3 16
1972 XX ФРГ Мюнхен ФРГ 50 27 22 99
1976 XII Австрия Инсбрук Австрия 13 6 8 27
1976 XXI Канада Монреаль Канада 49 41 35 125
1980 XIII США Лейк-Плэсид США 10 6 6 22
1980 XXII СССР Москва СССР 80 69 46 195
1984 XIV Югославия Сараево Югославия 6 10 9 25
1984 XXIII США Лос-Анджелес США Не участвовала
1988 XV Канада Калгари Канада 11 9 9 29
1988 XXIV Республика Корея Сеул Республика Корея 55 31 46 132
1992 XVI Франция Альбервиль Франция 9 6 8 23
1992 XXV Испания Барселона Испания 45 38 29 112
1994 XVII Норвегия Лиллехаммер Норвегия 11 8 4 23
1996 XXVI США Атланта США 26 21 16 63
1998 XVIII Япония Нагано Япония 9 6 3 18
2000 XXVII Австралия Сидней Австралия 32 28 29 89
2002 XIX США Солт-Лейк-Сити США 5 4 4 13
2004 XXVIII Греция Афины Греция 28 26 36 90
2006 XX Италия Турин Италия 8 6 8 22
2008 XXIX Китай Пекин Китай 23 21 29 73
2010 XXI Канада Ванкувер Канада 3 5 7 15
2012 XXX Великобратания Лондон Великобратания 24 26 32 82
2014 XXII Россия Сочи Россия 13 11 9 33
2016 XXXI Бразилия Рио-де-Жанейро Бразилия 19 17 19 55
2018 XXIII Республика Корея Пхёнчхан Республика Корея 2 6 9 17
2020 XXXII Япония Токио Япония 1 4 2 7
2022 XXIV Китай Пекин Китай Игры ещё не проводились
2024 XXXIII Франция Париж Франция Игры ещё не проводились
Всего медалей 732 613 602 1947